選択ガイド:LEDカラーチャート
パッケージ別に、発光色と輝度の組み合わせによるマトリクス表形式で製品を表示しています。
お探しのLEDを直感的に探すことができます。
----------------
LEDの製品選択ガイドはこちら
----------------
カラーチャートに記載が無い色についても調色可能な場合がございます。
ご要望がありましたら以下のフォームからお問い合わせください。
お問い合わせフォーム
----------------
チップLED フラットレンズタイプ
サイズ:1.6 × 0.8 mm
製品名をクリックすると、製品の詳細をご確認いただけます。
発光色 | 主波長/色度 | 製品名 | ||
---|---|---|---|---|
低輝度 | 中輝度 | 高輝度 | ||
深赤 | 637~639 nm | SECU1605C-S | SECU1611C-N20 | |
赤 | 624~625 nm | SECU1205C-S | SECU1205C-NK | |
622 nm | SECU1211C20 | SECU1211C-NH20 | ||
613 nm | SECU1R11C-S20 | |||
アンバー | 605 nm | SECU1805C-S | SECU1811C-S20 | SECU1811C-N20 |
ライトアンバー | 597 nm | SECU1B07C | ||
橙 | 589~592 nm | SECU1905C-S | SECU1911C-S20 | SECU1911C-N20 |
黄 | 571 nm | SECU1711C-S20 | ||
緑 | 563 nm | SECU1407C-TG | ||
564 nm | SECU1411C-TG20 | |||
純緑 | 525 nm | SECG1D07C-SD | ||
青緑 | 505 nm | SECG1UB07YPT | ||
青 | 465 nm | SECG1E07C-SD | SECG1E07C-PD | |
白 | x = 0.206~0.303 y = 0.244~0.380 |
SECG1WH07YSDT3 |
SECE1WA07YPT2 SECE1WC07YPDT SECG1WA07Y-SD SECG1WA07YSDT SECG1WD07YPD SECG1WV07YPD SECE1WCA1YSDT SECE1WBA1YPT |
チップLED ドームレンズタイプ
サイズ:1.6 × 0.8 mm
製品名をクリックすると、製品の詳細をご確認いただけます。
発光色 | 主波長/色度 | 製品名 | ||
---|---|---|---|---|
低輝度 | 中輝度 | 高輝度 | ||
赤 | 622 nm | SECU1213C-N20 | ||
橙 | 590~592 nm | SECU1913C-SE8 | SECU1913C-N20 | |
黄 | 570 nm | SECU1713C-S | ||
緑 | 564 nm | SECU1413C-TG20 | ||
青 | 461 nm | SECG1E13CP |
フラットLED
サイズ:3.5 × 2.8 mm、3.0 × 1.4 mm
製品名をクリックすると、製品の詳細をご確認いただけます。
発光色 | 主波長/色度 | 製品名 | ||
---|---|---|---|---|
低輝度 | 中輝度 | 高輝度 | ||
赤 | 652 nm(ピーク波長) | SEP161424T | ||
622 nm | SEP121404A | |||
613 nm | SECU1R0EC-SA | |||
アンバー | 611 nm | SECU180EC-SA | ||
605 nm | SEP181406A | SEP181404TA | ||
橙 | 589~591 nm | SECU190EC-ST3A | SEP191404A | SEP1P91407DTA |
黄 | 568 nm | SEP1P71407DTA | ||
緑 | 527 nm | SEP1D1402DT3A | SEP1D1419DTA | |
青 | 471 nm | SEP1E1404 SEP1E1404D |
||
458 nm | SEP1E1L17 | |||
青白 | x = 0.180 y = 0.160 |
|||
白 | x = 0.267~0.320 y = 0.282~0.451 |
SEP1WA1402-T3A | SEP1WP1446DTA | SEP1WB1410DA SEP1WB1433D SEP1WR1407DTA SEP1WB1433 SEP1WC1L19DTA SEP1WS1L72 |
照明用フラットLED
サイズ:3.5 × 2.8 mm
製品名をクリックすると、製品の詳細をご確認いただけます。
発光色 | 演色性 | 製品名 | 備考 |
---|---|---|---|
白 | Ra≥95 R9~R15≥90 |
SEP1AQ1L92LL | 超高演色 (2つのLEDを組み合わせて使用) |
SEP1AQ1L92SS | |||
Ra≥90 | SEP1YN1L72 | 高演色 | |
- | SEP1FN1L89 | 精肉の演出用 | |
電球色 | Ra≥90 | SEP1YL1L72 | 高演色 |
製品のお問い合わせやご相談はこちら
ご希望の製品がラインアップから見つからない場合もお気軽にお問い合わせください。